產(chǎn)品中心
1/1
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
| LJ PART NO. | CROSS TO | KG/PC | MOQ |
| LJH0001 | 7401 | 4.15 | 100 |
| LJH0002 | 7502 | 4.5 | 100 |
| LJH0003 | 1104BL-V1 | 5.2 | 100 |
| LJH0004 | 1104BL-V | 4.5 | 100 |
| LJH0005 | 7301 | 2.4 | 100 |
| LJH0006 | 7501 | 4.5 | 100 |
| LJH0007 | 7302 | 4.4 | 100 |
| LJH0008 | 7503 | 8.2 | 100 |
| LJH0009 | 7303 | 4.1 | 100 |
| LJH0010 | 7102 | 3.1 | 100 |
| LJH0011 | 7101 | 3.2 | 100 |
| LJH0012 | 7404 | 7.3 | 100 |
| LJH0013 | 7407 | 6.8 | 100 |
| LJH0014 | 7406 | 4.4 | 100 |
| LJH0015 | 7408 | 4 | 100 |
| LJH0016 | 25545 | 2.35 | 100 |
| LJH0017 | 43502-27030 | 2.1 | 100 |
| LJH0018 | 30544 | 3.75 | 100 |
| LJH0019 | 031853 | 4.35 | 100 |
| LJH0020 | SF12501 | 2.1 | 100 |
| LJH0021 | 6040071 | 4 | 100 |
| LJH0022 | ST7310 | 1.9 | 100 |
| LJH0023 | PS503510 | 9.7 | 100 |
| LJHH001 | TQ06008 | 26.4 | 100 |
| LJHH002 | 046.639-00 | 25 | 100 |
| LJHH003 | TQ06006 | 24 | 100 |
| LJHH004 | TQ06014 | 27 | 100 |
| LJHH005 | TQ06017 | 30 | 100 |
| LJHH006 | TQ06024 | 29 | 100 |
| LJHH007 | TQ06007 | 27 | 100 |
| LJHH008 | TQ06013 | 28 | 100 |
| LJHH009 | HF863 | 15.5 | 100 |
| LJHH010 | HF879 | 15.2 | 100 |
| LJHH011 | HF918 | 12 | 100 |
| LJHH012 | HF921 | 12.5 | 100 |
| LJHH013 | HR931 | 16.1 | 100 |
| LJHH014 | TQ08002 | 9 | 100 |
| LJHH015 | RND540 | 24 | 100 |
| LJHH018 | 38.07.780 | 24.7 | 100 |
| LJHH019 | 38.27.206 | 26.2 | 100 |
| LJHH020 | 38.20.261 | 26.5 | 100 |
| LJHH021 | TQ06014.1 | 27 | 100 |
| LJHH022 | TQ24374 | 25.5 | 100 |
| LJHH023 | TQ06012 | 22.8 | 100 |
| LJHH024 | TQ06002 | 32.5 | 100 |
| LJHH025 | TQ06005 | 31 | 100 |
| LJHH026 | TQ06016 | 33.8 | 100 |
| LJHH027 | TQ06026 | 30.3 | 100 |
| LJHH028 | TQ06022 | 17.8 | 100 |
| LJHH029 | 016.188-30 | 24 | 100 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
留言表單
客戶留言
描述:
0535-8881817
longji@longjigroup.cn
在線留言